KURIER

KURIER
REISE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK1 | 266x416 mm | 31.732 | 31.732 |
1/1 Seite TK3 | 266x416 mm | 30.146 | 30.146 |
1/1 Seite TK10 | 266x416 mm | 28.559 | 28.559 |
1/2 Seite TK3 quer | 266x196 mm | 18.188 | 18.188 |
1/2 Seite TK10 quer | 266x196 mm | 17.231 | 17.231 |
1/2 Seite TK1 quer | 266x196 mm | 19.145 | 19.145 |
1/3 Seite TK1 | 176x196 mm | 12.944 | 12.944 |
1/3 Seite TK10 | 176x196 mm | 11.649 | 11.649 |
1/3 Seite TK3 | 176x196 mm | 12.297 | 12.297 |
1/4 Seite TK10 quer | 266x103 mm | 8.758 | 8.758 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 131x196 mm | 9.731 | 9.731 |
1/4 Seite TK1 quer | 266x103 mm | 9.731 | 9.731 |
1/4 Seite TK3 quer | 266x103 mm | 9.244 | 9.244 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 131x196 mm | 9.244 | 9.244 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 131x196 mm | 8.758 | 8.758 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data