KURIER

JOB & BUSINESS

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite TK10 266x416 mm8.3878.387
1/1 Seite TK1 266x416 mm10.48310.483
1/1 Seite TK3 266x416 mm9.4359.435
1/2 Seite TK1 quer 266x196 mm5.9365.936
1/2 Seite TK10 quer 266x196 mm4.4794.479
1/2 Seite TK3 hoch 131x395 mm5.3435.343
1/2 Seite TK1 hoch 131x395 mm5.9365.936
1/2 Seite TK10 hoch 131x395 mm4.4794.479
1/2 Seite TK3 quer 266x196 mm5.3435.343
1/3 Seite TK1 quer 266x130 mm4.2294.229
1/3 Seite TK3 quer 266x130 mm3.8063.806
1/3 Seite TK10 hoch 131x260 mm3.3833.383
1/3 Seite TK1 hoch 131x260 mm4.2294.229
1/3 Seite TK3 hoch 131x260 mm3.8063.806
1/3 Seite TK10 quer 266x130 mm3.3833.383
1/4 Seite TK3 klassisch 131x196 mm3.2373.237
1/4 Seite TK10 quer 266x103 mm2.8772.877
1/4 Seite TK1 klassisch 131x196 mm3.5973.597
1/4 Seite TK3 quer 266x103 mm3.2373.237
1/4 Seite TK1 quer 266x103 mm3.5973.597
1/4 Seite TK10 klassisch 131x196 mm2.8772.877
1/6 Seite TK3 quer 131x130 mm2.2132.213
1/6 Seite TK10 quer 131x130 mm1.9671.967
1/6 Seite TK1 quer 131x130 mm2.4592.459
1/6 Seite TK3 hoch 86x196 mm2.2132.213
1/6 Seite TK1 hoch 86x196 mm2.4592.459
1/6 Seite TK10 hoch 86x196 mm1.9671.967
1/8 Seite TK3 hoch 86x150 mm1.8781.878
1/8 Seite TK1 quer 131x103 mm2.0862.086
1/8 Seite TK3 quer 131x103 mm1.8781.878
1/8 Seite TK1 hoch 86x150 mm2.0862.086
1/8 Seite TK10 quer 131x103 mm1.6691.669
1/8 Seite TK10 hoch 86x150 mm1.6691.669


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data