FISCHERS FRITZ

Bezeichnung | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|
2/1 Seite Doppelseite | 430x280 mm | 5.000 | |
2/1 Seite Seite 4+5 | 430x280 mm | 5.800 | |
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 430x280 mm | 6.500 | |
1/1 Seite | 215x280 mm | 2.900 | |
1/1 Seite U2 | 215x280 mm | 3.600 | |
1/1 Seite U4 | 215x280 mm | 4.300 | |
1/1 Seite 2. rechte Seite | 215x280 mm | 3.600 | |
1/1 Seite 1. rechte Seite | 215x280 mm | 3.300 | |
1/1 Seite U3 | 215x280 mm | 3.600 | |
1/1 Seite Schaufenster | 1.800 | 1.800 | |
1/2 Seite quer | 215x140 mm | 1.700 | |
1/2 Seite Schauf.Maxi/h | 1.000 | 1.000 | |
1/2 Seite hoch | 98x280 mm | 1.700 | |
1/3 Seite Urlaub daheim | 600 | 600 | |
1/4 Seite Schauf.Midi/h | 500 | 500 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data