DOKTORINWIEN

DOKTORINWIEN
Kategorie: Medizin/Veterinär, Pharmazie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
MedTriX GmbH
Grünbergstrasse 15/Stiege 1
1120 Wien
Kontakt
+43(0)1/54 600-0
www.doktorinwien.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x297 mm | 7.350 | 7.350 | ||
2/3 Seite hoch | 136x297 mm | 4.200 | 4.200 | ||
2/3 Seite quer | 210x185 mm | 4.200 | 4.200 | ||
1/1 Seite | 210x297 mm | 4.950 | 4.950 | ||
1/2 Seite Stell.hoch | 102x297 mm | 2.950 | 2.950 | ||
1/2 Seite hoch | 102x297 mm | 3.750 | 3.750 | ||
1/2 Seite quer | 210x144 mm | 3.750 | 3.750 | ||
1/3 Seite hoch | 70x297 mm | 3.250 | 3.250 | ||
1/3 Seite quer | 210x105 mm | 3.250 | 3.250 | ||
1/4 Seite Ecke | 90x128 mm | 2.600 | |||
1/4 Seite Wortobjekt | 90x128 mm | 1.100 | 1.100 | ||
1/4 Seite quer | 210x74 mm | 2.600 | 2.600 | ||
1/4 Seite Stell.hoch | 90x128 mm | 1.600 | |||
1/6 Seite Ecke | 90x75 mm | 1.950 | |||
1/6 Seite quer | 210x40 mm | 1.950 | 1.950 | ||
1/8 Seite Wortobjekt | 90x60 mm | 600 | 600 | ||
1/8 Seite quer | 210x30 mm | 1.200 | 1.200 | ||
1/8 Seite Ecke | 90x60 mm | 1.200 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data