
Schweizer Optiker
Fachzeitschriften
Schweiz
Fachmedien
Zürichsee Werbe AG
Postfach
Laubisrütistrasse 44
8712 Stäfa
044 928 56 11 www.schweizeroptiker.ch
Zürichsee Werbe AG
Postfach
Laubisrütistrasse 44
8712 Stäfa
044 928 56 11 www.schweizeroptiker.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|
5/16 Seite Stelleninserat | 87x160 mm | 770 | 970 | ||
3/8 Seite Stelleninserat | 87x194 mm | 910 | 1'200 | ||
3/16 Seite Stelleninserat | 87x95 mm | 550 | 720 | ||
2/1 Seite | 420x297 mm | 8'640 | |||
2/1 Seite Publi-Reportage | 180x260 mm | 4'950 | |||
1/1 Seite 4. U-Seite | 210x297 mm | 3'960 | |||
1/1 Seite 2. U-Seite | 210x297 mm | 3'800 | |||
1/1 Seite | 180x260 mm | 210x297 mm | 3'600 | 3'600 | |
1/1 Seite gegenüb.Inhalt | 210x297 mm | 3'800 | |||
1/1 Seite Stelleninserat | 180x260 mm | 2'200 | 2'500 | ||
1/1 Seite 3. U-Seite | 210x297 mm | 3'600 | |||
1/2+1/2 Seite quer | 420x148 mm | 6'960 | |||
1/2 Seite hoch | 87x260 mm | 2'900 | 2'900 | ||
1/2 Seite Stelleninserat | 87x260 mm | 1'200 | 1'500 | ||
1/2 Seite quer | 180x128 mm | 2'900 | 2'900 | ||
1/2 Seite Stellenins/quer | 180x128 mm | 1'200 | 1'500 | ||
1/3 Seite quer | 180x87 mm | 2'100 | 2'100 | ||
1/3+1/3 Seite quer | 420x99 mm | 5'040 | |||
1/3 Seite | 56x260 mm | 2'100 | 2'100 | ||
1/4 Seite hoch | 87x128 mm | 1'400 | 1'400 | ||
1/4 Seite quer | 180x62 mm | 1'400 | 1'400 | ||
1/4 Seite Stelleninserat | 87x128 mm | 650 | 850 | ||
1/8 Seite Feld | 87x62 mm | 690 | 690 | ||
1/8 Seite Stelleninserat | 87x62 mm | 390 | 590 | ||
1/16 Seite Stelleninserat | 87x29 mm | 290 | 470 | ||
1/16 Seite quer | 87x29 mm | 450 |
Editieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
000658A6-202020202020202020202020202020
SCHW.OPTIKER
000658A6-202020202020202020202020202020